Imashini iremereye cyane, nanone yitwa imashini ikora umucanga mwiza, ni ubwoko bushya bwimashini ikora umucanga yatunganijwe nisosiyete yacu mu 2008 ukurikije ihame ryo guhonyora ibikoresho bitatu byo kumenagura: guhonyora ibitero, guhonyora ingaruka no kumenagura cone. Ikiranga ni uko ishobora guhindura ibyiciro bitatu kumenagura ibyiciro bibiri, kuzigama igiciro cyishoramari ryabakiriya, no gukoresha ihame rishya ryo guhonyora.
| Icyitegererezo | PFL-800 | PFL-1000 | PFL-1250 | PFL-1500 | PFL-1750 |
| Diameter ya moteri (mm) | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1560 |
| Uburebure bwa barriel (mm) | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1410 |
| Umuvuduko wa shaft (r / min) | 1350 | 970 | 740 | 650 | 600 |
| Ingano yinjiza (mm) | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| Ingano y'ibisohoka (mm) | 0-5 | ||||
| Ubushobozi (t / h) | 5-15 | 10-30 | 20-60 | 30-80 | 40-100 |
| Imbaraga za moteri | 30 | 55 | 75 | 110 | 132 |
| Umuvuduko wa rotor (r / min) | 1440 | 1440 | 750 | 750 | 750 |
| Ibiro | 2.3 | 4.5 | 9.73 | 18.1 | 26.61 |
| Indwara (m) | 2.2 * 0.86 * 1.98 | 2.7 * 1.16 * 2 | 2.8 * 1.4 * 2.73 | 3.1 * 1.9 * 2.3 | 3.35 * 2.1 * 2.8 |
Ubunini bwibicuruzwa byarangiye byinshyi ziremereye zikora rushobora kugera kuri meshes 120. Irashobora gukoreshwa mubice byinshi, nko kuvanga sitasiyo yumucanga, gukora umucanga wumucanga wumye, gukora umucanga wamabuye, gukora umucanga wamabuye yumugezi, gukora umucanga wa quartz, gukora umucanga wa granite, nibindi. Igiteranyo cy'umusenyi.